聯(lián)系方式
 
        桂林奇達機電科技有限公司
單位地址:桂林市七星區(qū)七里店路5號匯才大廈11-9
郵編:541004
聯(lián)系人:王女士
電話:0773-8282231
傳真:0773-8282250
郵箱:qida1199@sina.com
 
                                本儀器是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器符合以下標(biāo)準:GB/T 4956─1985 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法GB/T 4957─1985 非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層厚度測量 渦流方法JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀JJG 889─95 《磁阻法測厚儀》JJG 818─93 《電渦流式測厚儀》。
技術(shù)參數(shù):
| 測頭類型 | F | |
| 測量原理 | 磁感應(yīng) | |
| 測量范圍 | 0-1250µm | |
| 低限顯示分辨力 | 0.1µm (100µm以下為0.1µm) | |
| 探頭連接方式 | 一體化 | |
| 示值誤差 | 零點校準(um) | ±[3% H + 1] | 
| 兩點校準(um) | ±[3% H + 1](H:0-99) | |
| ±[1% H + 1](H:100-1250) | ||
| 測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1.5 ; 凹9 | 
| ф7 | ||
| 基體最小面積的直徑(mm) | 0.5 | |
| 最小臨界厚度(mm) | ||
| 溫濕度 | 0~40℃ ; 20%RH~90%RH | |
| 統(tǒng)計功能 | 平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準偏差(S.DEV) | |
| 工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
| 測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
| 存儲能力 | 存儲500 個測量值 | |
| 打印/連接計算機 | 可選配打印機/不能連接電腦 | |
| 關(guān)機方式 | 自動 、手動兩種方式 | |
| 電源 | AAA型1.5V(7號)干電池2節(jié) | |
| 外形尺寸 | 146×60×28mm | |
| 重量 | 132g | |

 
    